| 
  | 
  | 
  | 
| Trade Name | General | OBC | SC | ST | Total | 
| Electrician | 10 | 05 | 03 | 02 | 20 | 
| Fitter | 35 | 19 | 11 | 05 | 70 | 
| Welder | 50 | 27 | 15 | 08 | 100 | 
| Copa | 03 | 01 | 01 | 00 | 05 | 
| Secretarial | 03 | 01 | 01 | 00 | 05 | 
| Apply | Click Here | 
| Notification | Click Here | 
| Official Website | Click Here | 
© Copyright 2025 sarkariclass.com - All rights reserved.